一、项目编号:1210-2440YDZB7420(招标文件编号:1210-2440YDZB7420)
二、项目名称:2024年度委托审计项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广东广汇会计师事务所有限公司
供应商地址:广州市天河区天府路11号之一方圆小院夹1号211房
中标(成交)金额:53.8000000(万元)
供应商名称:广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)
供应商地址:广州市天河区天河东路155、157、159号2001A室(仅限办公)
中标(成交)金额:49.9000000(万元)
供应商名称:广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)
供应商地址:广州市天河区珠江东路11号1001室(部位:自编01-04、06单元)(仅限办公)
中标(成交)金额:16.5000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广东广汇会计师事务所有限公司 | 2024年度委托审计项目1 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024年度委托审计项目2 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024年度委托审计项目3 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄扬冰、杨礼琼、袁向红、张木利、张卓
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件规定
本项目代理费总金额:2.098500 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包组号 | 序号 | 投标人名称 | 综合得分 | 得分排名 |
1 | 1 | 广东广汇会计师事务所有限公司 | 89.06 | 1 |
2 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | 89.02 | 2 |
3 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 89.00 | 3 |
4 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 88.50 | 4 |
5 | 广东中恒信会计师事务所(特殊普通合伙) | 85.76 | 5 |
6 | 广东耀德会计师事务所有限公司 | 83.89 | 6 |
7 | 广东中穗会计师事务所有限公司 | 83.83 | 7 |
8 | 广州市华穗会计师事务所有限公司 | 83.76 | 8 |
9 | 广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙) | 83.68 | 9 |
10 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 78.67 | 10 |
11 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 78.44 | 11 |
12 | 广东华审会计师事务所有限公司 | 73.20 | 12 |
2 | 1 | 广东广汇会计师事务所有限公司 | 89.27 | 1 |
2 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | 88.93 | 2 |
3 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 88.73 | 3 |
4 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 88.15 | 4 |
5 | 广东中恒信会计师事务所(特殊普通合伙) | 85.74 | 5 |
6 | 广东耀德会计师事务所有限公司 | 83.94 | 6 |
7 | 广东中穗会计师事务所有限公司 | 83.90 | 7 |
8 | 广州市华穗会计师事务所有限公司 | 83.71 | 8 |
9 | 广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙) | 83.52 | 9 |
10 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 78.52 | 10 |
11 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 78.43 | 11 |
12 | 广东华审会计师事务所有限公司 | 73.39 | 12 |
3 | 1 | 广东广汇会计师事务所有限公司 | 88.25 | 1 |
2 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 88.18 | 2 |
3 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 87.93 | 3 |
4 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | 86.60 | 4 |
5 | 广东中恒信会计师事务所(特殊普通合伙) | 84.94 | 5 |
6 | 广东耀德会计师事务所有限公司 | 83.90 | 6 |
7 | 广东中穗会计师事务所有限公司 | 83.28 | 7 |
8 | 广州市华穗会计师事务所有限公司 | 82.76 | 8 |
9 | 广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙) | 82.24 | 9 |
10 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 79.90 | 10 |
11 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 77.54 | 11 |
12 | 广东良永会计师事务所(普通合伙) | 71.85 | 12 |
13 | 广东华审会计师事务所有限公司 | 71.85 | 12 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:
地址:广东省广州市越秀区东园横路5号广东工会大厦
联系方式:丁小姐020-86153293
2.采购代理机构信息
名 称:广东有德招标采购有限公司
地 址:广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼
联系方式:邓小姐020-88260060
3.项目联系方式
项目联系人:黄小姐
电 话:020-83627862