2023年5月办理工会法人资格证书统计表 |
序号 | 统一社会信用代码 | 工会名称 | 法定代表人姓名 | 发证机关 | 有效期限起 | 有效期限止 | 类型 |
1 | 81440000MCK921766B | 广东省科学院工会委员会 | 颜国荣 | | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 有效 |
2 | 81440000079548369Y | 广东广弘华侨铝加工有限公司工会委员会 | 黄茂基 | | 2023-04-11 | 2026-04-10 | 有效 |
3 | 81440000707691802T | 中国人寿保险股份有限公司广东省分公司机关工会委员会 | 马胜光 | | 2021-06-17 | 2026-06-16 | 有效 |
4 | 81440000661533234B | 中国农业银行股份有限公司广东省分行工会委员会 | 周易 | | 2023-05-05 | 2028-05-04 | 有效 |
5 | 8144000075197720X5 | 中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行工会委员会 | 陈楚生 | | 2023-05-05 | 2028-05-04 | 有效 |
6 | 81440000MC9118842T | 广东省发展和改革委员会价格认定中心工会委员会 | 翁怀宇 | | 2021-08-16 | 2026-08-15 | 有效 |
7 | 81440000707698748E | 中国邮政集团工会广州市委员会 | 莫隽予 | | 2023-03-09 | 2026-03-08 | 有效 |
8 | 81440000MCK90080XB | 中交城市投资控股有限公司总部工会委员会 | 郭文政 | | 2021-07-15 | 2023-12-07 | 有效 |
9 | 81440000707699337T | 广东省商业贸易进出口有限公司工会委员会 | 蔡晓晖 | | 2023-05-09 | 2028-05-08 | 有效 |
10 | 81440000707692696C | 广州信息技术研究所工会委员会 | 刘远忠 | | 2023-05-09 | 2028-05-08 | 有效 |
11 | 814400007762379886 | 广东路路通有限公司工会委员会 | 肖勇 | | 2023-03-10 | 2026-03-09 | 有效 |
12 | 81440000MC9135992F | 广州睿达产业投资有限公司工会委员会 | 李震 | | 2023-01-12 | 2026-01-11 | 有效 |
13 | 81440000690525137M | 广东省石油化工建设集团有限公司工程服务分公司工会委员会 | 傅奕周 | | 2023-04-25 | 2026-04-24 | 有效 |
14 | 81440000MCK554230U | 广东省汽车运输集团有限公司文旅分公司工会委员会 | 廖国财 | | 2023-04-19 | 2026-04-18 | 有效 |
15 | 814400007778025045 | 广东省地质局机关工会委员会 | 陈贤高 | | 2023-05-11 | 2028-05-10 | 有效 |
16 | 814408257238119073 | 中国邮政集团工会徐闻县委员会 | 王者睿 | | 2023-05-05 | 2024-05-04 | 有效 |
17 | 814400007211873037 | 广东省机械研究所有限公司工会委员会 | 陈陪阳 | | 2020-08-27 | 2024-08-26 | 有效 |
18 | 81440000789491854X | 广东省重竞技体育训练中心工会委员会 | 郭建立 | | 2023-02-16 | 2026-03-15 | 有效 |
19 | 81440000696487573K | 广州海关信息中心工会委员会 | 胡芳 | | 2023-04-10 | 2028-04-09 | 有效 |
20 | 81440000MCK8513151 | 中山西部外环高速公路有限公司工会委员会 | 陈耿 | | 2023-03-03 | 2028-03-02 | 有效 |
21 | 81440000582964116H | 广东南方电力通信有限公司工会委员会 | 朱永虎 | | 2021-06-08 | 2026-06-07 | 有效 |
22 | 81440000MCK568026N | 太平人寿保险有限公司广东分公司工会委员会 | 凌亚 | | 2023-05-12 | 2028-05-11 | 有效 |
23 | 81440000726513956X | 中船重工物资贸易集团广州有限公司工会委员会 | 黄超丽 | | 2023-04-11 | 2028-04-10 | 有效 |
24 | 81440000MCK932799N | 广东省通信管理局工会委员会 | 肖永忠 | | 2023-03-22 | 2028-03-21 | 有效 |
25 | 81440000669873292K | 广州出入境边防检查总站工会委员会 | 廖启泰 | | 2023-02-24 | 2028-02-23 | 有效 |
26 | 81440000707694851J | 广东省社会科学院工会委员会 | 李宜航 | | 2023-03-23 | 2028-03-22 | 有效 |
27 | 81440000MCK875712T | 广东省节能中心工会委员会 | 许葆青 | | 2023-02-03 | 2028-02-02 | 有效 |
28 | 814402227238201685 | 中国邮政集团工会始兴县委员会 | 朱晓强 | | 2022-12-11 | 2024-02-02 | 有效 |
29 | 81440000MC91511596 | 中建西部建设(广东)有限公司工会委员会 | 欧阳孟学 | | 2023-05-15 | 2028-04-26 | 有效 |
30 | 814400007417172446 | 广东省农业科学院动物科学研究所工会委员会 | 孙建新 | | 2021-05-12 | 2023-10-29 | 有效 |
31 | 814400007499875721 | 广东省价格监测中心工会委员会 | 陈丹纯 | | 2023-01-10 | 2028-01-09 | 有效 |
32 | 81440000723831043N | 中国邮政集团工会汕头市潮阳区委员会 | 郑行熙 | | 2023-05-06 | 2026-05-05 | 有效 |
33 | 81440000770963145J | 揭阳农垦工会委员会 | 张岸林 | | 2023-05-09 | 2028-05-08 | 有效 |
34 | 81440000MCK95965XW | 中国煤炭地质总局广东煤炭地质局工会委员会 | 沈志全 | | 2022-03-29 | 2027-03-28 | 有效 |
35 | 8144000070769005XY | 广东省石油化工建设集团有限公司环保工程分公司工会委员会 | 谢飞 | | 2023-04-25 | 2026-04-24 | 有效 |
36 | 81440000712437542Q | 广州银行电子结算中心工会委员会 | 刘东明 | | 2023-05-16 | 2024-05-15 | 有效 |
37 | 81440000675197200P | 中国南方航空股份有限公司空保管理部(保卫部)工会委员会 | 王雨村 | | 2023-04-28 | 2028-04-27 | 有效 |
38 | 81440000MCK5536094 | 中煤江南建设发展集团有限公司工会委员会 | 沈志全 | | 2022-03-29 | 2027-03-28 | 有效 |
39 | 81440000075116577C | 中国煤炭地质总局广东煤炭地质局机关事务管理中心工会委员会 | 廖全明 | | 2020-07-09 | 2024-07-08 | 有效 |
40 | 814400007076904043 | 南方医科大学口腔医院工会委员会 | 朱卫权 | | 2023-05-17 | 2028-05-16 | 有效 |
41 | 81440000756493618G | 广东天鑫商业服务有限公司工会委员会 | 林晓丽 | | 2023-04-20 | 2026-04-19 | 有效 |
42 | 81440000MCL595085H | 广东省气象探测数据中心工会委员会 | 金良 | | 2023-05-18 | 2023-11-17 | 有效 |
43 | 81440000779236921M | 广东省医疗器械工业有限公司工会委员会 | 徐颖明 | | 2023-04-03 | 2028-04-02 | 有效 |
44 | 81440000725466131J | 广东省石油化工建设集团有限公司第二分公司工会委员会 | 陈荣石 | | 2023-05-08 | 2026-05-07 | 有效 |
45 | 814400007778489248 | 广东省地质实验测试中心工会委员会 | 刘文华 | | 2023-05-19 | 2024-05-28 | 有效 |
46 | 81440000MC6910172E | 中国南方航空股份有限公司西安分公司工会委员会 | 史永强 | | 2021-09-03 | 2026-09-02 | 有效 |
47 | 81440000MCK8034791 | 广东南粤通客运联网中心有限公司工会委员会 | 罗淇元 | | 2023-05-10 | 2026-05-09 | 有效 |
48 | 81440000055349170X | 中国邮政储蓄银行工会汕尾市分行委员会 | 叶力行 | | 2023-05-04 | 2028-05-03 | 有效 |
49 | 81440000MC9180865J | 广东省广业装备科学技术研究院有限公司工会委员会 | 赵素 | | 2023-04-13 | 2026-04-12 | 有效 |
50 | 81440000055349082F | 中国邮政储蓄银行工会潮州市分行委员会 | 李娇燕 | | 2023-05-04 | 2028-05-03 | 有效 |
51 | 81440000MC6022693Y | 汇洲航运(广州)有限公司工会委员会 | 熊志明 | | 2021-03-19 | 2026-03-18 | 有效 |
52 | 81440000MC8922767H | 中交广航疏浚有限公司工会委员会 | 佀保全 | | 2023-03-01 | 2028-02-29 | 有效 |
53 | 814400006947709223 | 广东美居物业管理有限公司工会委员会 | 梁庆年 | | 2018-11-27 | 2023-11-26 | 有效 |
54 | 81440000MCK8405010 | 中交广州航道局有限公司海洋工程分公司工会委员会 | 佀保全 | | 2022-08-25 | 2027-08-24 | 有效 |
55 | 81440000MCK962138J | 广东农垦热带农业研究院有限公司工会委员会 | 谭枫凡 | | 2023-05-10 | 2028-05-09 | 有效 |
56 | 81440000707690500C | 中国民航工会中南地区管理局委员会 | 周翔 | | 2023-04-19 | 2028-04-18 | 有效 |
57 | 814400007076944053 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司工会委员会 | 陈贤文 | | 2023-05-16 | 2028-05-15 | 有效 |
58 | 814400006771395570 | 广东翔飞公路工程监理有限公司工会委员会 | 蒋艳 | | 2023-03-28 | 2028-03-27 | 有效 |
59 | 81440000592147945J | 广东燕塘乳业股份有限公司工会委员会 | 刘肖凝 | | 2023-05-25 | 2028-05-24 | 有效 |
60 | 81440000055348987T | 中国邮政储蓄银行工会佛山市分行委员会 | 江志昆 | | 2023-05-21 | 2027-08-18 | 有效 |
61 | 81440000782992517T | 中国邮政集团工会广东信源物流设备有限公司委员会 | 常志刚 | | 2023-05-19 | 2023-11-18 | 有效 |
62 | 81440000594022273X | 广东广新盛特投资有限公司工会委员会 | 罗颖 | | 2023-05-29 | 2028-05-28 | 有效 |
63 | 814400007929127444 | 中国南方航空股份有限公司营销管理委员会工会委员会 | 陈晨曦 | | 2022-05-26 | 2027-05-25 | 有效 |
64 | 814400007076990115 | 广东省科技职业技术学校工会委员会 | 丁从华 | | 2022-03-04 | 2024-03-04 | 已注销 |
65 | 81440000MCK979239M | 广东省科学院材料与加工研究所工会委员会 | 李盛锋 | | 2022-02-22 | 2022-09-01 | 已注销 |
详细查询可登录中华全国总工会工会法人网上查询平台: https://work.acftu.org/legal_management/#/query