2023年7月办理工会法人资格证书统计表 |
序号 | 统一社会信用代码 | 工会名称 | 法定代表人姓名 | 发证机关 | 有效期限起 | 有效期限止 | 类型 |
1 | 81440000686350223Y | 广东东方思维科技有限公司工会委员会 | 吴穗湘 | | 2023-02-23 | 2026-02-22 | 有效 |
2 | 81440000MCL540260G | 中华人民共和国越秀海关工会委员会 | 王磊 | | 2019-07-07 | 2024-07-06 | 有效 |
3 | 81440000MC6980592D | 生态环境部华南核与辐射安全监督站工会委员会 | 任欧 | | 2023-04-21 | 2028-04-20 | 有效 |
4 | 81440000C03643076Q | 广东省农业科学院工会委员会 | 吴寿迁 | | 2019-07-10 | 2024-07-09 | 有效 |
5 | 81440000MC7419078M | 佛山海关驻顺德办事处工会委员会 | 章和弟 | | 2019-07-04 | 2024-07-03 | 有效 |
6 | 81440000MCK817678X | 中移在线服务有限公司广东分公司工会委员会 | 李冰 | | 2023-06-12 | 2026-06-11 | 有效 |
7 | 81440000MCK568026N | 太平人寿保险有限公司广东分公司工会委员会 | 凌亚 | | 2023-07-04 | 2028-07-03 | 有效 |
8 | 814400000734903709 | 广东省医疗器械质量监督检验所工会委员会 | 富强 | | 2023-07-04 | 2028-07-03 | 有效 |
9 | 81440000MC62491774 | 阳光财产保险股份有限公司广东省分公司工会委员会 | 江敏 | | 2023-07-04 | 2028-07-03 | 有效 |
10 | 81440000MCK8558349 | 广东省科学院半导体研究所工会委员会 | 许毅钦 | | 2023-06-24 | 2023-12-23 | 有效 |
11 | 81440000325036781T | 中国铁路工会中国铁建港航局集团有限公司委员会 | 王永东 | | 2021-04-19 | 2026-04-18 | 有效 |
12 | 81440000MC93099803 | 广东省建隆置业有限公司工会委员会 | 缪杰 | | 2023-04-20 | 2028-04-19 | 有效 |
13 | 81440000MC9309884R | 中国海员工会中交四航(武汉)供应链管理有限公司委员会 | 邵敏 | | 2023-07-03 | 2028-07-02 | 有效 |
14 | 81440000MC6501598Y | 中建二局第二建筑工程有限公司广州分公司工会委员会 | 黄东洋 | | 2023-07-05 | 2026-06-24 | 有效 |
15 | 81440000707698561F | 中国海员工会中交四航局第一工程有限公司委员会 | 于长江 | | 2023-07-07 | 2026-07-06 | 有效 |
16 | 81440000MCK91294XB | 中国海员工会中交四航局第七工程有限公司委员会 | 苏铁忠 | | 2021-03-22 | 2026-03-21 | 有效 |
17 | 81440000MCK588836L | 中国铁路工会广州工程建设指挥部委员会 | 禹利荣 | | 2023-04-03 | 2028-04-02 | 有效 |
18 | 81440000MCK5707839 | 中国铁路工会广州北羊信息技术有限公司委员会 | 高霞 | | 2023-04-03 | 2026-04-06 | 有效 |
19 | 81440000727854920C | 中国银行股份有限公司广州海珠支行工会委员会 | 叶锦 | | 2023-07-12 | 2028-07-11 | 有效 |
20 | 81440000773096876Q | 中国银行股份有限公司广东省分行工会委员会 | 冯伯仲 | | 2023-07-12 | 2028-07-11 | 有效 |
21 | 814400000719466889 | 广东省湛江农垦畜牧有限公司工会委员会 | 邓楚媚 | | 2019-08-29 | 2023-08-28 | 有效 |
22 | 814401000701654769 | 南方电网数字电网科技(广东)有限公司工会委员会 | 邓凡 | | 2022-09-15 | 2027-09-14 | 有效 |
23 | 81440000MCK851411A | 广东广垦畜牧集团股份有限公司工会委员会 | 丁孝林 | | 2023-03-15 | 2024-02-27 | 有效 |
24 | 81440000071947795X | 广东省湛江农垦局机关工会委员会 | 蔡俊英 | | 2022-07-08 | 2027-07-06 | 有效 |
25 | 81440000MC93387655 | 广东省消费者委员会工会委员会 | 黄冠英 | | 2023-04-24 | 2028-04-23 | 有效 |
26 | 814400005682096403 | 广东电网有限责任公司培训与评价中心工会委员会 | 崔秀玉 | | 2019-07-11 | 2024-07-10 | 有效 |
27 | 8144000070769937X3 | 广东省侨联机关工会委员会 | 陈安正 | | 2023-05-29 | 2028-05-28 | 有效 |
28 | 814400007331251771 | 中国邮政集团工会广东省信息技术中心委员会 | 郑平 | | 2023-06-27 | 2025-09-20 | 有效 |
29 | 81440000075061318X | 广东省广晟置业集团站西广场有限公司工会委员会 | 韩胜 | | 2021-11-16 | 2026-11-15 | 有效 |
30 | 81440000MCL484916Y | 南沙出入境边防检查站工会委员会 | 姚志刚 | | 2019-05-20 | 2024-05-19 | 有效 |
31 | 81440000759410400A | 广州华南置业有限公司工会委员会 | 张德雄 | | 2023-07-13 | 2028-07-12 | 有效 |
32 | 814400000621520858 | 广东粤运交通股份有限公司本部工会委员会 | 欧丽絮 | | 2023-05-26 | 2026-05-25 | 有效 |
33 | 81440000MCK838620N | 广东潮汕环线高速公路有限公司工会委员会 | 卢荣辉 | | 2023-01-10 | 2026-01-09 | 有效 |
34 | 81440000MCK579614G | 广东省北江航道开发投资有限公司工会委员会 | 陈焕铀 | | 2023-06-08 | 2026-06-07 | 有效 |
35 | 814400007076982899 | 生态环境部华南环境科学研究所工会委员会 | 刘晓文 | | 2020-12-16 | 2025-12-15 | 有效 |
36 | 81440000062120614A | 中国海员工会东方国际集装箱(广州)有限公司委员会 | 卢晖 | | 2019-11-12 | 2024-11-11 | 有效 |
37 | 81440000MC9359830Y | 广东省广垦橡胶集团有限公司本部工会委员会 | 唐英飞 | | 2023-03-31 | 2028-03-30 | 有效 |
38 | 81440982MCK5207195 | 广垦生物科技(化州)有限公司工会委员会 | 冯芳草 | | 2023-07-20 | 2028-07-19 | 有效 |
39 | 814400005645013104 | 广东农垦和平农场有限公司工会委员会 | 钟愉 | | 2023-07-12 | 2028-07-11 | 有效 |
40 | 814400005745483900 | 广东农垦水丰农场有限公司工会委员会 | 刘进才 | | 2023-07-12 | 2028-07-11 | 有效 |
41 | 81440000MC830669X1 | 中广核智能科技(深圳)有限责任公司工会委员会 | 刘庆锴 | | 2022-07-01 | 2027-06-30 | 有效 |
42 | 81440000MC9363338P | 深圳绿源餐饮管理有限公司工会委员会 | 陈德明 | | 2021-01-28 | 2024-01-27 | 有效 |
43 | 81440000MCK963237C | 中国海员工会深圳海事局委员会 | 黄伟忠 | | 2023-07-18 | 2024-07-17 | 有效 |
44 | 81440100552363352W | 中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行工会委员会 | 余少琛 | | 2023-07-24 | 2028-07-23 | 有效 |
45 | 814401000848583533 | 中国平安财产保险股份有限公司广州市花都支公司工会委员会 | 强若男 | | 2023-07-24 | 2028-07-23 | 有效 |
46 | 81440000MCK919535U | 广东省建筑节能协会工会委员会 | 包守权 | | 2023-07-24 | 2028-04-27 | 有效 |
47 | 8144000078942562XK | 中国邮政集团工会广州市南区委员会 | 石晓霞 | | 2023-07-12 | 2023-12-16 | 有效 |
48 | 81440100786094765A | 中国电信集团工会中时讯通信建设有限公司委员会 | 赵群东 | | 2021-09-22 | 2026-09-21 | 有效 |
49 | 81440000314815245C | 中国移动通信集团终端有限公司工会广东分公司委员会 | 何彦甫 | | 2021-09-16 | 2024-09-15 | 有效 |
50 | 81440000707690738K | 中国电信集团工会中通服建设有限公司委员会 | 叶青 | | 2021-05-19 | 2026-05-18 | 有效 |
51 | 81440000766555480P | 广东珠江国际货运代理有限公司工会委员会 | 黄桂平 | | 2023-07-10 | 2026-07-09 | 有效 |
52 | 814400005883004688 | 南方电网数字企业科技(广东)有限公司工会委员会 | 冯建伟 | | 2022-08-19 | 2027-08-18 | 有效 |
53 | 81440000MCK9262171 | 广东广晟研究开发院有限公司工会委员会 | 邱文丰 | | 2023-07-05 | 2028-07-04 | 有效 |
54 | 81440000758316607X | 中国海员工会交通部南海救助局委员会 | 苏毓楷 | | 2023-06-25 | 2024-06-24 | 有效 |
55 | 814400005026855998 | 中国电信集团工会中通信息服务有限公司委员会 | 叶龙 | | 2023-07-27 | 2026-07-26 | 有效 |
56 | 81440000707699994R | 中国铁路工会广州北车辆段委员会 | 刘佳宝 | | 2023-05-13 | 2026-05-12 | 有效 |
57 | 81440000MCK8677399 | 中国铁路工会广州铁路地产置业有限公司委员会 | 黄文惠 | | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 有效 |
58 | 81440000796285418Y | 广东省电力工业燃料有限公司工会委员会 | 彭晨东 | | 2020-11-17 | 2025-11-16 | 有效 |
59 | 814400005608252700 | 广东省红十字会机关工会委员会 | 陈中玉 | | 2023-05-29 | 2028-05-28 | 有效 |
60 | 81440000797775814L | 中华人民共和国佛山海关工会委员会 | 丁国允 | | 2020-11-17 | 2025-11-16 | 有效 |
61 | 814400007076928729 | 中国科学院华南植物园工会委员会 | 叶清 | | 2021-11-04 | 2026-11-03 | 有效 |
62 | 81440000076652144E | 广东省农业科学院动物卫生研究所工会委员会 | 梅盈洁 | | 2023-04-18 | 2028-04-17 | 有效 |
63 | 81440000MC9349958P | 生态环境部珠江南海局监测与科研中心工会委员会 | 王旭涛 | | 2023-04-10 | 2028-04-09 | 有效 |
64 | 814400007783031847 | 广东省路桥建设发展有限公司本部工会委员会 | 陶莉 | | 2023-07-06 | 2026-07-05 | 有效 |
65 | 81440000MC9395452J | 广东粤运发展有限公司工会委员会 | 林玉棠 | | 2023-06-16 | 2026-06-15 | 有效 |
66 | 81440000MCK962365P | 广东省科学院机关工会委员会 | 朱宁宁 | | 2023-07-31 | 2024-02-01 | 有效 |
67 | 81440000MCL5776021 | 广东省公路建设有限公司黄茅海跨海通道管理中心工会委员会 | 李强 | | 2023-03-17 | 2026-03-16 | 有效 |
68 | 814400007962039961 | 广东省南粤交通江肇高速公路管理处工会委员会 | 刘朝军 | | 2023-05-30 | 2026-05-29 | 有效 |
详细查询可登录中华全国总工会工会法人网上查询平台: https://work.acftu.org/legal_management/#/query