2023年8月办理工会法人资格证书统计表 | |||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 工会名称 | 法定代表人姓名 | 发证机关 | 有效期限起 | 有效期限止 | 类型 |
1 | 81440000707691060D | 广东国际大厦实业有限公司工会委员会 | 凌倩 | 2023-08-23 | 2028-08-22 | 有效 | |
2 | 8144000009015159XJ | 珠江人寿保险股份有限公司工会委员会 | 彭家顺 | 2023-08-01 | 2028-07-31 | 有效 | |
3 | 81440000MC9349958P | 生态环境部珠江南海局监测与科研中心工会委员会 | 王旭涛 | 2023-04-10 | 2028-04-09 | 有效 | |
4 | 81440000789216019W | 中国电信集团工会广东南方电信规划咨询设计院有限公司委员会 | 叶龙 | 2021-05-19 | 2026-05-18 | 有效 | |
5 | 814403005685454414 | 中国南方航空股份有限公司深圳分公司工会委员会 | 郭雄飞 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | 有效 | |
6 | 81440000314964734N | 中国电信集团工会天翼爱音乐文化科技有限公司委员会 | 华洪武 | 2021-10-27 | 2026-10-26 | 有效 | |
7 | 81440000325191060T | 南方电网储能股份有限公司信息通信分公司工会委员会 | 黄祖良 | 2021-11-16 | 2026-11-15 | 有效 | |
8 | 81440000334811348J | 广东省电力开发有限公司工会委员会 | 李承军 | 2019-09-03 | 2024-09-02 | 有效 | |
9 | 81440000MCK954488F | 深中通道管理中心工会委员会 | 杨阳 | 2023-06-27 | 2026-06-26 | 有效 | |
10 | 814400007783031847 | 广东省路桥建设发展有限公司本部工会委员会 | 陶莉 | 2023-07-06 | 2026-07-05 | 有效 | |
11 | 81440000MC9395452J | 广东粤运发展有限公司工会委员会 | 林玉棠 | 2023-06-16 | 2026-06-15 | 有效 | |
12 | 814401006756755919 | 广州铁路公安处工会委员会 | 马文龙 | 2023-02-09 | 2028-02-08 | 有效 | |
13 | 81440000MC9395938F | 广州越秀红海人才服务有限公司工会委员会 | 林菲菲 | 2023-08-01 | 2028-07-31 | 有效 | |
14 | 81440000677075530P | 佛山铁路公安处工会委员会 | 何景树 | 2022-08-18 | 2027-08-17 | 有效 | |
15 | 814400007783071189 | 惠州铁路公安处工会委员会 | 徐广洪 | 2021-10-26 | 2026-10-25 | 有效 | |
16 | 814400007946446599 | 广州铁路公安局工会委员会 | 李建辉 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 有效 | |
17 | 81440000334720104L | 深圳铁路公安处工会委员会 | 李期望 | 2022-09-06 | 2027-09-05 | 有效 | |
18 | 81440000MCL4396057 | 中国平安财产保险股份有限公司广州市经济技术开发区支公司工会委员会 | 王华明 | 2023-03-20 | 2028-03-18 | 有效 | |
19 | 81440000MCK949654P | 中煤江南建设发展集团有限公司梅州分公司工会分会 | 丘雪平 | 2023-07-21 | 2028-07-20 | 有效 | |
20 | 81440000MCK587884C | 广东省农业科学院农业生物基因研究中心工会委员会 | 黄琳 | 2019-05-22 | 2024-05-21 | 有效 | |
21 | 81440000MC711774X5 | 广东省市场监督管理局政务中心工会委员会 | 柯锡旭 | 2021-08-19 | 2026-08-18 | 有效 | |
22 | 81440000725497878J | 广东省社会科学界联合会机关工会委员会 | 李翰敏 | 2023-07-05 | 2028-07-04 | 有效 | |
23 | 81440000724366833P | 广东科技出版社有限公司工会委员会 | 谢志远 | 2022-12-11 | 2023-12-10 | 有效 | |
24 | 81440000MCL506089F | 中广核美能企业管理(深圳)有限公司工会委员会 | 张明 | 2023-08-04 | 2026-08-03 | 有效 | |
25 | 81440000MCK94321XY | 海通证券股份有限公司广东分公司工会委员会 | 王正和 | 2021-06-29 | 2026-06-28 | 有效 | |
26 | 81440000723809663D | 中国邮政集团工会大埔县委员会 | 侯广宇 | 2023-07-07 | 2024-02-29 | 有效 | |
27 | 81441427686357986X | 中国邮政集团工会蕉岭县委员会 | 陈演城 | 2023-07-07 | 2023-12-25 | 有效 | |
28 | 81441426570189263A | 中国邮政集团工会平远县委员会 | 王裕庆 | 2023-07-07 | 2024-02-29 | 有效 | |
29 | 814413000917622880 | 广东省惠州监狱工会委员会 | 周玭 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 有效 | |
30 | 81441423723828303R | 中国邮政集团工会丰顺县委员会 | 魏达富 | 2023-07-07 | 2024-02-29 | 有效 | |
31 | 81441424794626530E | 中国邮政集团工会五华县委员会 | 陈利 | 2023-07-07 | 2024-04-07 | 有效 | |
32 | 81440000MC9428402F | 广东省发展和改革研究院工会委员会 | 钟卫国 | 2023-07-14 | 2028-07-13 | 有效 | |
33 | 81440000MC9438192F | 深圳市核电物资供应有限公司工会委员会 | 陈攀 | 2021-10-28 | 2024-10-27 | 有效 | |
34 | 814400000719466889 | 广东省湛江农垦畜牧有限公司工会委员会 | 邓楚媚 | 2023-08-15 | 2028-08-14 | 有效 | |
35 | 81440000MCK851411A | 广东广垦畜牧集团股份有限公司工会委员会 | 丁孝林 | 2023-03-15 | 2028-03-14 | 有效 | |
36 | 81440300502684377W | 中国民用航空深圳空中交通管理站工会委员会 | 徐强 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 有效 | |
37 | 814400007331082894 | 广东建投嘉昱物业服务有限责任公司工会委员会 | 丁楚璇 | 2023-05-18 | 2028-05-17 | 有效 | |
38 | 81440000707699038W | 广东燕岭医院工会委员会 | 陈湛生 | 2023-04-24 | 2024-04-23 | 有效 | |
39 | 81440000755629018J | 广东省高速公路有限公司广清分公司工会委员会 | 柳和气 | 2023-07-19 | 2026-07-18 | 有效 | |
40 | 81440000758306556J | 广东梅河高速公路有限公司工会委员会 | 陈续文 | 2023-05-16 | 2026-05-15 | 有效 | |
41 | 81441800787965956M | 清远市公路事务中心工会委员会 | 陈东晖 | 2023-07-13 | 2028-07-12 | 有效 | |
42 | 81440000769303799X | 河源河龙高速公路有限公司工会委员会 | 陈续文 | 2023-05-16 | 2026-05-15 | 有效 | |
43 | 81440000748029807W | 广东交通实业投资有限公司西部沿海分公司工会委员会 | 苏冬青 | 2022-01-13 | 2025-01-12 | 有效 | |
44 | 81440000745512537Y | 广东交通实业投资有限公司本部工会委员会 | 庞利娟 | 2023-06-12 | 2028-06-11 | 有效 | |
45 | 81440100080384568K | 广州市广晟物业管理有限公司工会委员会 | 杨洪光 | 2023-06-29 | 2026-06-28 | 有效 | |
46 | 81440000MCK9723600 | 广东能源融资租赁有限公司工会委员会 | 陈兴凡 | 2023-04-24 | 2028-04-23 | 有效 | |
47 | 81440000MC8810589M | 广东广盐食安云商科技有限公司工会委员会 | 林仰凌 | 2023-08-15 | 2028-08-14 | 有效 | |
48 | 81440000C036429627 | 广东省广业环保产业集团有限公司工会委员会 | 邱仲业 | 2021-12-16 | 2026-12-15 | 有效 | |
49 | 81440000MCK582645U | 广州蓝海豚游船有限公司工会委员会 | 林之影 | 2023-08-29 | 2026-08-28 | 有效 | |
50 | 81440000786496844E | 中国教育工会华南师范大学附属中学委员会 | 林李生 | 2021-09-02 | 2026-09-01 | 有效 | |
51 | 81440000584685460G | 广东省农业科学院植物保护研究所工会委员会 | 聂新志 | 2023-08-28 | 2028-08-17 | 有效 | |
52 | 81440000776939867U | 龙门县公路事务中心工会委员会 | 麦树杰 | 2023-06-30 | 2026-06-29 | 有效 | |
53 | 81440000MCK872538E | 中国银行股份有限公司城乡融合发展试验区广州增城分行工会委员会 | 韦永宁 | 2023-08-21 | 2028-08-20 | 有效 | |
54 | 81440000719283232N | 广东省科学院化工研究所工会委员会 | 陈木伟 | 2023-06-21 | 2023-12-20 | 有效 | |
55 | 814400007556456161 | 广东省食品检验所工会委员会 | 钟海鹰 | 2023-08-21 | 2028-08-20 | 有效 | |
56 | 8144000076734612XT | 广东省女子监狱工会委员会 | 陈志勇 | 2019-12-31 | 2024-12-30 | 有效 | |
57 | 81440000077887367U | 广东省新立电子信息进出口有限公司工会委员会 | 陈选丽 | 2023-08-23 | 2026-08-22 | 有效 | |
58 | 81440000061537258J | 广东国储供应链股份有限公司工会委员会 | 韦文丰 | 2020-07-09 | 2025-07-08 | 有效 | |
59 | 8144000066495179X9 | 广东省南丰强制隔离戒毒所工会委员会 | 曾淑方 | 2023-07-18 | 2026-07-17 | 有效 | |
60 | 81440000MCK8494182 | 广东广物木材产业股份有限公司工会委员会 | 李伟雄 | 2023-09-06 | 2028-09-05 | 有效 | |
61 | 81440000794696248K | 中国人寿保险股份有限公司广州市分公司工会委员会 | 吴彩华 | 2023-08-23 | 2028-08-22 | 有效 | |
62 | 81440100769518079A | 中国铁路工会广州工务大修段委员会 | 张开洪 | 2023-04-19 | 2027-04-18 | 有效 | |
63 | 81440000747079722A | 广东白云城市酒店有限公司工会委员会 | 詹昊 | 2023-08-23 | 2028-08-22 | 有效 | |
64 | 81440000MC92827573 | 深圳市核服园林有限公司工会委员会 | 廖志辉 | 2021-02-03 | 2024-02-02 | 有效 | |
65 | 81440000MCL4547928 | 广州红海人力资源集团股份有限公司佛山分公司工会委员会 | 李嘉文 | 2021-09-27 | 2026-09-26 | 有效 | |
66 | 81440000062193936F | 广东省农业科学院茶叶研究所工会委员会 | 刘子放 | 2023-08-17 | 2028-08-15 | 有效 | |
67 | 81440000707698318L | 广东省港航集团科学技术研究有限公司工会委员会 | 李国信 | 2023-08-11 | 2026-08-10 | 有效 | |
68 | 81440000MCK959481X | 世界图书出版广东有限公司工会委员会 | 刘正武 | 2023-08-08 | 2026-08-07 | 有效 | |
69 | 81440000707698836W | 广州合成材料研究院有限公司工会委员会 | 刘晓丽 | 2023-08-08 | 2028-07-12 | 有效 | |
70 | 814400006806007628 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所工会委员会 | 姚文山 | 2021-11-30 | 2026-11-29 | 有效 | |
71 | 81440000MC880885XK | 不动产振核公司联合工会委员会 | 唐新波 | 2023-07-18 | 2026-07-17 | 有效 | |
72 | 81440000MCK5227062 | 连南瑶族自治县公路事务中心工会委员会 | 唐京口一 | 2023-07-10 | 2026-07-09 | 有效 | |
73 | 81440000707699169Q | 广东省科技图书馆(广东省科学院信息研究所)工会委员会 | 彭庆昌 | 2023-08-21 | 2028-08-20 | 有效 | |
74 | 81440000778316727R | 广州铁路公安局机关工会委员会 | 何双平 | 2023-03-20 | 2028-03-19 | 有效 | |
75 | 81440000785767147H | 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司工会委员会 | 李志峰 | 2023-08-17 | 2027-08-17 | 有效 | |
76 | 81440000398047502A | 广东省计量科学研究院工会委员会 | 郭文捷 | 2023-08-21 | 2028-08-20 | 有效 | |
77 | 81440000MCK59278XP | 广东省东莞监狱工会委员会 | 袁镇鹏 | 2022-09-27 | 2027-09-26 | 有效 | |
78 | 81440000MCL506564A | 佛山诚展置业有限公司工会委员会 | 廖劲梅 | 2023-07-04 | 2026-07-03 | 有效 | |
79 | 81440000MCK517632F | 清远市公路事务中心机关工会委员会 | 陈东晖 | 2023-07-13 | 2028-07-12 | 有效 | |
80 | 81440000MCK823592J | 广州涉外经济职业技术学院工会 | 廖雪程 | 2023-08-31 | 2028-05-11 | 有效 | |
81 | 81440000MCK962365P | 广东省科学院机关工会委员会 | 朱宁宁 | 2023-07-31 | 2024-02-01 | 有效 | |
82 | 81440000MCK974032G | 中国海员工会中交产业投资控股有限公司委员会 | 由晓军 | 2022-12-06 | 2027-12-05 | 有效 | |
83 | 81440000MCK9317966 | 中国铁路工会海口车务段委员会 | 袁敏军 | 2023-02-23 | 2028-02-22 | 有效 | |
84 | 81440000MCL5776021 | 广东省公路建设有限公司黄茅海跨海通道管理中心工会委员会 | 李强 | 2023-03-17 | 2026-03-16 | 有效 | |
85 | 81440000MCL5775308 | 广东省生态气象中心工会委员会 | 陈静 | 2023-05-29 | 2026-05-28 | 有效 | |
86 | 814400007962039961 | 广东省南粤交通江肇高速公路管理处工会委员会 | 刘朝军 | 2023-05-30 | 2026-05-29 | 有效 | |
87 | 81440000791177688N | 广东省公路管理局科技教育中心工会委员会 | 朱玉怡 | 2023-08-14 | 2026-08-13 | 有效 | |
88 | 81440000MCK880642U | 广州凯旋大酒店有限公司凯旋华美达大酒店工会委员会 | 陈玉刚 | 2022-06-07 | 2027-06-06 | 有效 | |
89 | 81440000MC7344926X | 佛山海关驻高明工会委员会 | 张定东 | 2023-07-04 | 2028-07-03 | 有效 | |
90 | 814400007259908225 | 中国海员工会中交四航局第二工程有限公司委员会 | 曾宪明 | 2022-08-04 | 2027-08-03 | 有效 | |
91 | 81440000743667842J | 中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行工会委员会 | 黄俊贤 | 2023-08-18 | 2028-08-17 | 有效 | |
92 | 81440000055349007N | 中国邮政储蓄银行工会汕头市分行委员会 | 林涛 | 2023-08-18 | 2027-08-31 | 有效 | |
93 | 814400007564976949 | 广东中烟工业有限责任公司工会委员会 | 位坤 | 2022-09-29 | 2027-09-28 | 有效 | |
94 | 81440000MC69340435 | 广东电网有限责任公司客户服务中心工会委员会 | 陶飞达 | 2021-09-07 | 2026-09-06 | 有效 | |
95 | 81440000735283081 | 广东长城大厦有限公司工会委员会 | 陈广涛 | 2020-07-29 | 2024-07-28 | 注销 | |
详细查询可登录中华全国总工会工会法人网上查询平台: https://work.acftu.org/legal_management/#/query |
版权所有:
【粤ICP备06019079号】 技术支持:南方新闻网
地址:广东省广州市东园横路5号 邮政编码:510110
电话:020-83874888;86153210(网站维护) 职工维权热线:12351