2023年9月办理工会法人资格证书统计表 |
序号 | 统一社会信用代码 | 工会名称 | 法定代表人姓名 | 发证机关 | 有效期限起 | 有效期限止 | 类型 |
1 | 81440000729221027Y | 中国农业发展银行广东省分行营业部机关工会委员会 | 徐文玺 | | 2023-09-13 | 2028-09-12 | 有效 |
2 | 8144000009015159XJ | 珠江人寿保险股份有限公司工会委员会 | 彭家顺 | | 2023-08-01 | 2028-07-31 | 有效 |
3 | 81440000MCK921766B | 广东省科学院工会委员会 | 周舟宇 | | 2023-08-31 | 2028-08-30 | 有效 |
4 | 8144000079621656XU | 惠州市公路事务中心机关工会委员会 | 曾丽梅 | | 2023-08-09 | 2028-08-08 | 有效 |
5 | 81440000MCK582645U | 广州蓝海豚游船有限公司工会委员会 | 林之影 | | 2023-08-29 | 2026-08-28 | 有效 |
6 | 81440000584685460G | 广东省农业科学院植物保护研究所工会委员会 | 聂新志 | | 2023-08-28 | 2028-08-17 | 有效 |
7 | 814400007292210194 | 中国农业发展银行广东省分行营业部工会委员会 | 徐文玺 | | 2023-09-13 | 2028-09-12 | 有效 |
8 | 81440000682411877L | 广东省农业科学院环境园艺研究所工会委员会 | 陈普照 | | 2021-02-25 | 2026-02-24 | 有效 |
9 | 81440000677139688U | 中山大学孙逸仙纪念医院工会委员会 | 余涛 | | 2023-09-08 | 2028-09-07 | 有效 |
10 | 8144000079118356XT | 广东宏大控股集团股份有限公司工会委员会 | 李爱军 | | 2023-07-19 | 2028-07-18 | 有效 |
11 | 81440000055349891T | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司工会委员会 | 袁建华 | | 2020-07-28 | 2024-07-27 | 有效 |
12 | 81440000068457816J | 广东农垦胜利农场有限公司工会委员会 | 黄海源 | | 2023-07-24 | 2028-07-23 | 有效 |
13 | 81440000582930776M | 广东农垦火星农场有限公司工会委员会 | 杨慧金 | | 2023-07-24 | 2028-07-23 | 有效 |
14 | 814400007762379886 | 广东路路通有限公司工会委员会 | 林晓峰 | | 2023-03-10 | 2026-03-09 | 有效 |
15 | 814400005701269246 | 广东白天鹅房地产开发有限公司工会委员会 | 梁惠兰 | | 2023-09-12 | 2028-09-11 | 有效 |
16 | 81440000MC9548885R | 广东粤电技术工程管理有限公司工会委员会 | 潘思明 | | 2023-06-22 | 2026-06-22 | 有效 |
17 | 814400000812204507 | 广东省航道测绘中心(广东省航道技术保障中心)工会委员会 | 陈航 | | 2023-08-14 | 2028-08-13 | 有效 |
18 | 81440000MCK8494182 | 广东广物木材产业股份有限公司工会委员会 | 李伟雄 | | 2023-09-06 | 2028-09-05 | 有效 |
19 | 81440100769518079A | 中国铁路工会广州工务大修段委员会 | 张开洪 | | 2023-04-19 | 2027-04-18 | 有效 |
20 | 81440000MCL4547928 | 广州红海人力资源集团股份有限公司佛山分公司工会委员会 | 李嘉文 | | 2021-09-27 | 2026-09-26 | 有效 |
21 | 81440000776939867U | 龙门县公路事务中心工会委员会 | 麦树杰 | | 2023-06-30 | 2026-06-29 | 有效 |
22 | 81440000MC95626526 | 中国电建集团南方投资有限公司工会委员会 | 贺芳明 | | 2022-01-24 | 2027-01-23 | 有效 |
23 | 81440000708007507M | 中国邮政集团工会紫金县委员会 | 曾碧海 | | 2023-09-01 | 2026-08-31 | 有效 |
24 | 81440000707691247C | 广东华侨信托投资公司工会委员会 | 刘立威 | | 2023-08-21 | 2028-08-20 | 有效 |
25 | 81440000062193936F | 广东省农业科学院茶叶研究所工会委员会 | 刘子放 | | 2023-08-17 | 2028-08-15 | 有效 |
26 | 81440000707698318L | 广东省港航集团科学技术研究有限公司工会委员会 | 李国信 | | 2023-08-11 | 2026-08-10 | 有效 |
27 | 81440000677103327Y | 广东药科大学附属第一医院工会委员会 | 庄文斌 | | 2023-06-01 | 2028-06-01 | 有效 |
28 | 81440000MCK959481X | 世界图书出版广东有限公司工会委员会 | 刘正武 | | 2023-08-08 | 2026-08-07 | 有效 |
29 | 81440000707698836W | 广州合成材料研究院有限公司工会委员会 | 刘晓丽 | | 2023-08-08 | 2028-07-12 | 有效 |
30 | 814400006806007628 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所工会委员会 | 姚文山 | | 2021-11-30 | 2026-11-29 | 有效 |
31 | 81440000MCK5227062 | 连南瑶族自治县公路事务中心工会委员会 | 唐京口一 | | 2023-07-10 | 2026-07-09 | 有效 |
32 | 81440000MC95830743 | 广东少先队员杂志社有限公司和广东黄金时代杂志社有限公司联合工会委员会 | 朱琳 | | 2023-07-27 | 2026-07-26 | 有效 |
33 | 814400000585220043 | 中国海员工会中交四航局第五工程有限公司委员会 | 龙海飚 | | 2022-03-16 | 2027-03-15 | 有效 |
34 | 81440000MC9599412G | 中国汕头外轮代理有限公司工会委员会 | 林云辉 | | 2022-01-10 | 2025-01-09 | 有效 |
35 | 81440000070251892E | 珠江水利水电开发有限公司工会委员会 | 梁福养 | | 2021-06-18 | 2026-06-17 | 有效 |
36 | 81440000MC96021166 | 华兴大厦工会委员会 | 郭小凡 | | 2023-08-15 | 2028-08-14 | 有效 |
37 | 8144000072476054X7 | 中国海员工会韶关海事局委员会 | 古志成 | | 2023-05-12 | 2028-05-11 | 有效 |
38 | 814400007076914239 | 广东省科学院广州地理研究所工会委员会 | 喻红玲 | | 2022-03-09 | 2024-04-07 | 有效 |
39 | 81440000502683868L | 广东省沙头角林场工会 | 庄添明 | | 2023-08-14 | 2026-08-13 | 有效 |
40 | 81440000778344306N | 海南中远海运沥青运输有限公司工会委员会 | 陈春 | | 2021-07-08 | 2026-07-07 | 有效 |
41 | 81440000MCL511160T | 广东省知识产权保护中心工会委员会 | 黄光华 | | 2020-10-21 | 2024-02-15 | 有效 |
42 | 81440000MC9629677X | 《中国基金报》社有限公司工会委员会 | 朱景锋 | | 2023-09-28 | 2026-09-27 | 有效 |
43 | 81440000325058470K | 中国海员工会中远海运(广州)有限公司汽车队委员会 | 宋振伟 | | 2020-01-01 | 2024-12-31 | 有效 |
44 | 81440000MCK58689XK | 中广核新能源投资(深圳)有限公司工会委员会 | 谢秋发 | | 2023-09-14 | 2028-09-13 | 有效 |
45 | 814400007536708932 | 广东京珠高速公路广珠北段有限公司工会委员会 | 刘金辉 | | 2023-08-22 | 2026-08-21 | 有效 |
46 | 81441500097703027K | 广东省东江航道事务中心汕尾航标与测绘所工会委员会 | 叶丽丹 | | 2022-04-13 | 2027-04-12 | 有效 |
47 | 81440000398047502A | 广东省计量科学研究院工会委员会 | 郭文捷 | | 2023-08-21 | 2028-08-20 | 有效 |
48 | 81440000MCL506564A | 佛山诚展置业有限公司工会委员会 | 廖劲梅 | | 2023-07-04 | 2026-07-03 | 有效 |
49 | 81440000MCK823592J | 广州涉外经济职业技术学院工会 | 廖雪程 | | 2023-08-31 | 2028-05-11 | 有效 |
50 | 81440000MCK876299K | 中国铁路工会中铁建华南建设有限公司委员会 | 周光成 | | 2018-09-28 | 2023-09-27 | 有效 |
51 | 81440000MCK929928J | 中国海员工会中交四航局第六工程有限公司委员会 | 王磊 | | 2021-03-18 | 2026-03-17 | 有效 |
52 | 81440000MCK916158T | 广州工商学院工会委员会 | 朱特威 | | 2023-09-26 | 2028-09-25 | 有效 |
53 | 81440000MCK9317966 | 中国铁路工会海口车务段委员会 | 袁敏军 | | 2023-02-23 | 2028-02-22 | 有效 |
54 | 81440000MCL496466X | 广东省基础与应用基础研究基金委员会工会委员会 | 蒋玉涛 | | 2023-09-15 | 2028-09-14 | 有效 |
55 | 81440000MCL5275768 | 广东省农垦集团财务有限公司工会委员会 | 熊欣 | | 2023-05-23 | 2028-05-21 | 有效 |
56 | 81440000MCL5775308 | 广东省生态气象中心工会委员会 | 陈静 | | 2023-05-29 | 2026-05-28 | 有效 |
57 | 81440000791177688N | 广东省公路管理局科技教育中心工会委员会 | 朱玉怡 | | 2023-08-14 | 2026-08-13 | 有效 |
58 | 81440000555631543R | 中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行工会委员会 | 钱学松 | | 2023-09-12 | 2028-09-11 | 有效 |
59 | 81440000502680827P | 中国邮政集团工会深圳市委员会 | 张德新 | | 2023-09-04 | 2026-09-03 | 有效 |
60 | 81410000MC8164839N | 中建七局国际工程建设有限公司工会委员会 | 高志朋 | | 2022-07-26 | 2025-10-15 | 有效 |
61 | 8144000070769101X2 | 广州飞机维修工程有限公司工会委员会 | 邹镭 | | 2020-08-04 | 2025-08-03 | 有效 |
62 | 81440000778313198C | 广东新时代物业管理有限公司工会委员会 | 黄川 | | 2023-09-08 | 2028-09-07 | 有效 |
63 | 81440000678849702N | 广东省代建项目管理局工会委员会 | 史旺林 | | 2023-08-15 | 2028-08-14 | 有效 |
64 | 81440000055349007N | 中国邮政储蓄银行工会汕头市分行委员会 | 林涛 | | 2023-08-18 | 2027-08-31 | 有效 |
65 | 81440000723831043N | 中国邮政集团工会汕头市潮阳区委员会 | 黄荣章 | | 2023-09-12 | 2026-05-05 | 有效 |
66 | 81440000068482384A | 广东省理工职业技术学校工会委员会 | 肖业飞 | | 2023-02-28 | 2026-02-27 | 注销 |
详细查询可登录中华全国总工会工会法人网上查询平台: https://work.acftu.org/legal_management/#/query |