2023年10月办理工会法人资格证书统计表 |
序号 | 统一社会信用代码 | 工会名称 | 法定代表人姓名 | 发证机关 | 有效期限起 | 有效期限止 | 类型 |
1 | 81440000515360400N | 广东省建筑工程集团控股有限公司工会委员会 | 李雪美 | | 2022-11-22 | 2027-11-21 | 有效 |
2 | 81440000707691802T | 中国人寿保险股份有限公司广东省分公司机关工会委员会 | 毛翠义 | | 2021-06-17 | 2026-06-16 | 有效 |
3 | 81440000062126856B | 广东农垦大坪农场有限公司工会委员会 | 邓建生 | | 2022-04-01 | 2027-03-31 | 有效 |
4 | 814400000795825325 | 中国船舶集团广州船舶工业有限公司工会委员会 | 宗伟奇 | | 2021-09-18 | 2026-09-17 | 有效 |
5 | 81440000579741894A | 中国铁路工会怀化房建公寓段委员会 | 罗忠全 | | 2023-02-01 | 2028-01-31 | 有效 |
6 | 814400006788254609 | 广东省湛江农垦建设集团有限公司工会委员会 | 占峰 | | 2023-10-08 | 2028-10-07 | 有效 |
7 | 8144000070769064X0 | 中国农业生产资料广州有限公司工会委员会 | 高伟 | | 2023-03-06 | 2028-03-04 | 有效 |
8 | 8144000079621656XU | 惠州市公路事务中心机关工会委员会 | 曾丽梅 | | 2023-08-09 | 2028-08-08 | 有效 |
9 | 814400007520563499 | 中国人寿保险股份有限公司广东省分公司工会委员会 | 唐威 | | 2023-04-27 | 2028-04-26 | 有效 |
10 | 81440100565976254Y | 广州复大医疗有限公司复大肿瘤医院工会委员会 | 廖春英 | | 2023-06-03 | 2024-04-01 | 有效 |
11 | 81440000MC963744XW | 广东省生态环境监测中心工会委员会 | 王雄 | | 2023-09-14 | 2028-09-13 | 有效 |
12 | 81440000MC9637298M | 佛山海关后勤管理中心工会委员会 | 邹淑敏 | | 2023-09-01 | 2028-08-31 | 有效 |
13 | 81440000MCK561756Y | 广东省预拌混凝土行业协会工会委员会 | 柯倩倩 | | 2023-10-27 | 2027-01-26 | 有效 |
14 | 81440000MC9639648M | 佛山海关综合技术中心(佛山国际旅行卫生保健中心、佛山海关口岸门诊部)工会委员会 | 梁建伟 | | 2023-09-01 | 2028-08-31 | 有效 |
15 | 81440000680628175R | 广东农垦鸡山农场有限公司工会委员会 | 卢培赟 | | 2023-08-03 | 2028-08-02 | 有效 |
16 | 81440000724386340J | 广东农垦红五月农场有限公司工会委员会 | 符锡照 | | 2023-07-20 | 2028-07-19 | 有效 |
17 | 81440000677142852N | 广东农垦织篢农场有限公司工会委员会 | 区雪茹 | | 2023-07-22 | 2028-07-21 | 有效 |
18 | 81440000669829830X | 中国南方航空股份有限公司北京分公司工会委员会 | 安汝源 | | 2023-09-27 | 2028-09-26 | 有效 |
19 | 81440000707690455B | 广东省科学院动物研究所工会委员会 | 李军 | | 2022-04-13 | 2024-02-18 | 有效 |
20 | 81440000MCK556439H | 广东省高明监狱工会委员会 | 魏文忠 | | 2023-09-13 | 2028-09-12 | 有效 |
21 | 81440000568205914G | 湛江碧丽华模压木制品有限公司工会委员会 | 羊建福 | | 2023-09-20 | 2028-09-19 | 有效 |
22 | 81440000MCK863439B | 广东南油服务有限公司工会委员会 | 冯琨 | | 2022-07-11 | 2025-07-10 | 有效 |
23 | 814400007857841745 | 南方医科大学工会委员会 | 张锅红 | | 2023-10-09 | 2028-10-08 | 有效 |
24 | 814400000845166954 | 广东环科院环境科技有限公司工会委员会 | 温关常 | | 2023-10-19 | 2026-10-18 | 有效 |
25 | 814400000767049446 | 中航路通实业有限公司工会委员会 | 李童 | | 2021-06-11 | 2026-06-10 | 有效 |
26 | 81440000323297611C | 广州铁路运输法院工会委员会 | 刘萍 | | 2023-02-19 | 2024-02-18 | 有效 |
27 | 81440000MC9665993N | 深圳核电环通汽车服务有限公司工会委员会 | 徐翔 | | 2021-08-25 | 2026-08-24 | 有效 |
28 | 814400007076987051 | 中国海员工会中交四航设计院有限公司委员会 | 张腾 | | 2023-05-08 | 2028-05-07 | 有效 |
29 | 81440000707698975K | 广东省城乡规划设计研究院有限责任公司工会委员会 | 黄高辉 | | 2023-10-23 | 2026-10-14 | 有效 |
30 | 81440000MC7507692K | 广东省广业检验检测集团有限公司工会委员会 | 李福培 | | 2022-01-05 | 2027-01-04 | 有效 |
31 | 81440000707699767L | 广东省交通运输厅机关工会委员会 | 姚小鹏 | | 2023-07-06 | 2028-07-05 | 有效 |
32 | 81440000668193260H | 南方电网调峰调频发电有限公司直属工会委员会 | 吕志 | | 2021-08-05 | 2026-08-04 | 有效 |
33 | 81440982MCK5207195 | 广垦生物科技(化州)有限公司工会委员会 | 冯芳草 | | 2023-07-20 | 2028-07-19 | 有效 |
34 | 81440000MC7969846D | 佛山市国家安全局工会委员会 | 佛安 | | 2022-06-21 | 2024-06-20 | 有效 |
35 | 814400007076994334 | 太平洋影音有限公司工会委员会 | 杨燕燕 | | 2023-08-07 | 2028-08-06 | 有效 |
36 | 81440000MC9675518Y | 中国海员工会中交南方总部基地建设管理处委员会 | 林崇辉 | | 2023-09-15 | 2026-09-14 | 有效 |
37 | 81440000MC9675817W | 广州鑫三利集装箱服务有限公司工会委员会 | 段方庆 | | 2023-05-16 | 2028-05-15 | 有效 |
38 | 81440600797732769X | 中国邮政集团工会佛山市禅城区委员会 | 吴楚华 | | 2023-02-17 | 2026-02-16 | 有效 |
39 | 81440000707692629E | 中共广东省委组织部机关工会委员会 | 袁纲 | | 2020-12-04 | 2025-12-03 | 有效 |
40 | 81440000323249521F | 中广核服务集团有限公司工会委员会 | 赵明娟 | | 2019-08-19 | 2024-08-18 | 有效 |
41 | 814400000553496480 | 中国邮政储蓄银行工会江门市分行委员会 | 李艳娟 | | 2023-10-16 | 2028-10-15 | 有效 |
42 | 81440000792915670T | 保利长大工程有限公司总部工会委员会 | 魏耿基 | | 2023-09-15 | 2028-09-14 | 有效 |
43 | 81440000MC96497584 | 广东粤东城际铁路有限公司工会委员会 | 靳海 | | 2023-10-10 | 2026-10-09 | 有效 |
44 | 814408255701947168 | 广东农垦五一农场有限公司工会委员会 | 廖润萍 | | 2023-10-10 | 2028-10-09 | 有效 |
45 | 8144000007193824X6 | 广东农垦南华农场有限公司工会委员会 | 李翠微 | | 2023-10-12 | 2028-10-11 | 有效 |
46 | 81440000678897456F | 广东省湛江农垦实业有限公司工会委员会 | 班华新 | | 2022-02-09 | 2027-02-08 | 有效 |
47 | 81440881796271403D | 广东农垦黎明农场有限公司工会委员会 | 李照 | | 2023-10-12 | 2028-10-11 | 有效 |
48 | 81440000MCK8055971 | 广东农垦友好农场有限公司工会委员会 | 杨南娇 | | 2023-10-10 | 2028-10-09 | 有效 |
49 | 81440000086791519X | 中国海员工会广州明洋船舶管理有限公司委员会 | 黄卫东 | | 2023-10-19 | 2028-10-18 | 有效 |
50 | 81440000787916142M | 南方医科大学珠江医院工会委员会 | 杨仁轩 | | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 有效 |
51 | 814417237799634241 | 中国邮政集团工会阳江市阳东区委员会 | 杨清 | | 2023-04-19 | 2026-04-18 | 有效 |
52 | 81440000MC61593233 | 广东天文防雷工程有限公司工会委员会 | 黄强 | | 2023-08-29 | 2026-08-28 | 有效 |
53 | 81440000MC9548885R | 广东粤电技术工程管理有限公司工会委员会 | 潘思朋 | | 2023-06-22 | 2026-06-22 | 有效 |
54 | 81440000MCL433457U | 湛江农垦现代农业发展有限公司工会委员会 | 张靖 | | 2023-10-20 | 2028-10-19 | 有效 |
55 | 81440000MC9732172R | 广东省环境保护基金会工会委员会 | 李少珍 | | 2023-09-21 | 2028-09-20 | 有效 |
56 | 81440000776944754F | 广东省建筑工程集团控股有限公司直属工会委员会 | 李宝 | | 2021-03-19 | 2026-03-18 | 有效 |
57 | 81440100726819226B | 中国铁路工会中铁广州工程局集团第二工程有限公司委员会 | 赵宝龙 | | 2023-03-15 | 2028-03-14 | 有效 |
58 | 8144088205242725XF | 广东农垦东方红农场有限公司工会委员会 | 胡启俊 | | 2023-10-07 | 2028-10-06 | 有效 |
59 | 81440000MCL506556F | 佛山南海中衡置业有限公司工会委员会 | 李文浩 | | 2023-08-26 | 2026-08-25 | 有效 |
60 | 81440000MCK89514XY | 广东省高速公路有限公司深汕西分公司扩建管理处工会委员会 | 胡敏 | | 2023-09-28 | 2026-09-27 | 有效 |
61 | 81441200MCK89813XA | 中国邮政集团工会肇庆市城区分公司委员会 | 刘耀杰 | | 2023-10-18 | 2026-10-17 | 有效 |
62 | 81440000MCK8755876 | 中国联合网络通信集团工会广东省产业互联网委员会 | 程伟 | | 2023-10-17 | 2028-10-16 | 有效 |
63 | 81440000MCK865434A | 中国铁路工会海南铁路有限公司委员会 | 杨毅 | | 2020-01-17 | 2024-06-14 | 有效 |
64 | 81440000MCK884053T | 广东省医疗行业协会工会委员会 | 田维安 | | 2023-09-15 | 2028-09-14 | 有效 |
65 | 814400007229483708 | 中国邮政集团工会广东省机要通信局委员会 | 陈慧勇 | | 2023-09-28 | 2026-09-27 | 有效 |
66 | 81440000MCK5395162 | 广州新科宇航科技有限公司工会委员会 | 吴勇军 | | 2022-05-06 | 2027-05-05 | 有效 |
67 | 81440000MC6221713A | 中国建筑第五工程局有限公司广州分公司工会委员会 | 郭连山 | | 2023-10-23 | 2026-04-09 | 有效 |
68 | 8144000005534939X5 | 中国邮政储蓄银行工会揭阳市分行委员会 | 陈耿标 | | 2023-10-16 | 2027-08-31 | 有效 |
69 | 81440000MC74636695 | 中国邮政集团工会汕头市城区委员会 | 郑行熙 | | 2023-10-31 | 2024-12-23 | 有效 |
70 | 81440000MCK5272080 | 中国海员工会广州中远海运滚装运输有限公司委员会 | 程一高 | | 2021-03-09 | 2026-03-08 | 注销 |
详细查询可登录中华全国总工会工会法人网上查询平台: https://work.acftu.org/legal_management/#/query |