2024年3月办理工会法人资格证书统计表 | |||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 工会名称 | 法定代表人姓名 | 发证机关 | 有效期限起 | 有效期限止 | 类型 |
1 | 814400005901017401 | 广东省路桥建设发展有限公司汕湛分公司工会委员会 | 罗伟平 | 2022-01-11 | 2025-01-10 | 有效 | |
2 | 81440000055348477D | 中国邮政储蓄银行工会惠州市分行委员会 | 贺康炜 | 2023-12-21 | 2027-02-28 | 有效 | |
3 | 81440000759410400A | 广州华南产业运营管理有限公司工会委员会 | 张德雄 | 2024-03-27 | 2029-03-26 | 有效 | |
4 | 81440100552363352W | 中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行工会委员会 | 陶伟海 | 2024-01-02 | 2028-01-01 | 有效 | |
5 | 814400000867620647 | 中国铁路工会深圳供电段委员会 | 陈弟瑞 | 2024-03-28 | 2029-03-27 | 有效 | |
6 | 814400000845140324 | 中国铁路工会永州工务段委员会 | 龙专青 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 有效 | |
7 | 814400003547614721 | 中国邮政集团工会梅州市城区分公司委员会 | 何燕娜 | 2024-03-04 | 2027-03-03 | 有效 | |
8 | 81440000502692895Y | 中广核工程有限公司工会委员会 | 田瑞航 | 2024-02-29 | 2029-02-28 | 有效 | |
9 | 81440000551701049J | 广东广乐高速公路有限公司工会委员会 | 张太平 | 2024-01-23 | 2027-01-22 | 有效 | |
10 | 81440000664958510E | 广东省戒毒管理干部学校工会委员会 | 王晓村 | 2023-12-25 | 2026-12-24 | 有效 | |
11 | 814400006788254609 | 广东省湛江农垦建设集团有限公司工会委员会 | 温莹莹 | 2024-02-27 | 2029-02-26 | 有效 | |
12 | 81440000686364123X | 广东岭南职业技术学院工会委员会 | 张爱国 | 2024-03-18 | 2025-12-07 | 有效 | |
13 | 8144000074996168XG | 中国邮政集团工会广东信源集团有限公司委员会 | 方一平 | 2024-03-08 | 2027-03-07 | 有效 | |
14 | 81441881315206484Y | 英德市公路事务中心工会委员会 | 刘树潮 | 2024-01-24 | 2027-01-23 | 有效 | |
15 | 81440000MCK8052390 | 广东省路桥建设发展有限公司惠清分公司工会委员会 | 李远开 | 2023-01-05 | 2026-01-04 | 有效 | |
16 | 81440000MCK8513151 | 中山西部外环高速公路有限公司工会委员会 | 张万里 | 2023-03-03 | 2028-03-02 | 有效 | |
17 | 81440000723809663D | 中国邮政集团工会大埔县委员会 | 侯广宇 | 2024-02-20 | 2027-02-19 | 有效 | |
18 | 81441426570189263A | 中国邮政集团工会平远县委员会 | 王裕庆 | 2024-02-20 | 2027-02-19 | 有效 | |
19 | 81441423723828303R | 中国邮政集团工会丰顺县委员会 | 魏达富 | 2024-02-20 | 2027-02-19 | 有效 | |
20 | 81441424794626530E | 中国邮政集团工会五华县委员会 | 陈利 | 2024-02-20 | 2027-02-19 | 有效 | |
21 | 814400007331082894 | 广东建投嘉昱物业服务有限责任公司工会委员会 | 吴基盘 | 2023-05-18 | 2028-05-17 | 有效 | |
22 | 81440000MCL511160T | 广东省知识产权保护中心工会委员会 | 黄光华 | 2020-10-21 | 2024-08-15 | 有效 | |
23 | 81440000724781172N | 广东省北江航道事务中心工会委员会 | 李显岩 | 2024-03-03 | 2024-09-02 | 有效 | |
24 | 81440000686444254W | 中国铁路工会广州大型养路机械运用检修段委员会 | 孙道仁 | 2024-03-28 | 2028-01-16 | 有效 | |
25 | 81440000MCA147565B | 云浮市广云高速公路有限公司改扩建管理处工会委员会 | 朱德斌 | 2024-01-24 | 2027-01-23 | 有效 | |
26 | 81440000MCK961186A | 广东省南粤交通海油能源有限公司工会委员会 | 王勇 | 2022-11-25 | 2025-11-24 | 有效 | |
27 | 814400006886930001 | 新粤有限公司(境内)工会委员会 | 卓威衡 | 2024-01-29 | 2027-01-28 | 有效 | |
28 | 814400007684432044 | 广深珠高速公路有限公司工会委员会 | 赵梓城 | 2024-01-02 | 2027-01-28 | 有效 | |
29 | 81440000MCA147848K | 新粤(广州)材料技术研究院有限公司工会委员会 | 熊健 | 2024-02-01 | 2027-01-31 | 有效 | |
30 | 814400007287404313 | 广东农垦燕岭大厦有限公司工会委员会 | 沓世涛 | 2024-03-26 | 2029-03-25 | 有效 | |
31 | 81440000MCA10221XC | 中建三局集团华南有限公司投资分公司工会委员会 | 傅卫君 | 2024-01-20 | 2029-01-19 | 有效 | |
32 | 81440000MCL419823Y | 广东省广垦旅游集团有限公司工会委员会 | 沓世涛 | 2024-03-26 | 2029-03-25 | 有效 | |
33 | 81440000071868886R | 广东省广垦橡胶集团有限公司阳江分公司工会委员会 | 苏雪梅 | 2024-03-02 | 2029-03-01 | 有效 | |
34 | 814408230667453550 | 广东广垦农机服务有限公司工会委员会 | 朱振恒 | 2023-12-12 | 2028-03-10 | 有效 | |
35 | 81440000075064949U | 中国铁路工会中铁二十五局集团有限公司西北分公司委员会 | 徐瑜 | 2024-03-19 | 2029-03-18 | 有效 | |
36 | 81440000MCA1056138 | 中交广州航道局有限公司北方分公司工会委员会 | 毕红强 | 2022-05-11 | 2027-05-10 | 有效 | |
37 | 81440000066736539H | 生态环境部华南督察局工会委员会 | 邹桂香 | 2019-12-20 | 2024-12-19 | 有效 | |
38 | 81440000MCL56748XR | 中国铁路工会中铁建大湾区建设有限公司委员会 | 赵洁 | 2020-12-11 | 2025-12-10 | 有效 | |
39 | 814400007701786065 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会机关工会委员会 | 刘未艾 | 2018-11-01 | 2024-04-30 | 有效 | |
40 | 81440000MCA152719H | 广东省人民检察院广州铁路运输分院机关工会委员会 | 薛祺 | 2023-12-27 | 2028-12-26 | 有效 | |
41 | 81440000MCA109067L | 惠州市国家安全局工会委员会 | *** | 2022-07-11 | 2027-07-10 | 有效 | |
42 | 81440000MCA109796C | 中广核环境科技(深圳)有限责任公司工会委员会 | 赵春业 | 2023-12-15 | 2026-12-14 | 有效 | |
43 | 81440100068697414Y | 广东南方国际传媒广告有限公司工会委员会 | 林琳萍 | 2024-02-05 | 2029-02-04 | 有效 | |
44 | 81440000075055532X | 广东省湛江农垦廉江糖业发展有限公司工会委员会 | 吴如厅 | 2024-03-04 | 2029-03-03 | 有效 | |
45 | 81440000071868480G | 阳西县广垦绿园肥业有限公司工会委员会 | 马兰花 | 2024-03-01 | 2029-02-28 | 有效 | |
46 | 814408816664912211 | 湛江农垦绿洲水泥有限公司工会委员会 | 吴如厅 | 2024-03-04 | 2029-03-03 | 有效 | |
47 | 81440000MCL50848XJ | 广东农垦热带农业研究院有限公司剑麻研究所工会委员会 | 毛丽君 | 2023-11-19 | 2024-11-18 | 有效 | |
48 | 814400007929591985 | 广东省高速公路有限公司湛江分公司工会委员会 | 郑奋 | 2022-01-11 | 2025-01-10 | 有效 | |
49 | 81440000MCA113066X | 广东中交城市投资发展有限公司工会委员会 | 曹助旭 | 2024-02-04 | 2027-02-03 | 有效 | |
50 | 81440000055352046W | 中国邮政储蓄银行工会广东省分行机关委员会 | 吴俊伟 | 2024-03-12 | 2029-03-11 | 有效 | |
51 | 81440000MC66840649 | 广东省南粤交通吴川支线湛江机场高速公路联合工会委员会 | 翁福 | 2021-06-03 | 2024-06-02 | 有效 | |
52 | 81440000728784485G | 广东省广晟置业集团有限公司工会委员会 | 龚小明 | 2024-03-05 | 2029-03-04 | 有效 | |
53 | 814400007417046038 | 广东省安全生产技术中心有限公司工会委员会 | 杨晓霞 | 2023-12-15 | 2028-12-14 | 有效 | |
54 | 81440000551723141D | 广东省中小企业服务中心工会委员会 | 魏传超 | 2024-01-16 | 2029-01-15 | 有效 | |
55 | 81440100775655432C | 广东水电二局集团有限公司工会委员会 | 黄健辉 | 2024-03-05 | 2029-03-04 | 有效 | |
56 | 81440000707698502C | 中国海洋石油南海东部地区工会委员会 | 邓常红 | 2022-05-23 | 2027-05-22 | 有效 | |
57 | 81440000707699775F | 广东省公路事务中心机关工会委员会 | 黄晓霞 | 2024-01-31 | 2029-01-30 | 有效 | |
58 | 81440000707698545R | 中国教育工会华南农业大学委员会 | 苏雄武 | 2024-03-22 | 2029-03-21 | 有效 | |
59 | 81440000719283232N | 广东省科学院化工研究所工会委员会 | 陈佳志 | 2024-03-13 | 2029-03-12 | 有效 | |
60 | 814400006682178590 | 中国建筑第四工程局有限公司华南分公司工会委员会 | 李龙 | 2021-10-08 | 2026-10-07 | 有效 | |
61 | 81440000721189982W | 广东新华发行集团股份有限公司工会委员会 | 路文 | 2023-03-17 | 2028-03-16 | 有效 | |
62 | 81440000068516222H | 广东广弘控股股份有限公司工会委员会 | 高子英 | 2024-01-02 | 2029-01-01 | 有效 | |
63 | 8144000072382955XN | 中国邮政集团工会兴宁市委员会 | 陈伟胜 | 2024-03-01 | 2027-02-28 | 有效 | |
64 | 81440000754526930G | 中国银行股份有限公司广州开发区分行工会委员会 | 龚紫民 | 2021-02-05 | 2026-02-04 | 有效 | |
65 | 81440000090139486Y | 国泰君安证券股份有限公司广东分公司工会委员会 | 李志坚 | 2024-01-29 | 2027-01-28 | 有效 | |
66 | 814400007444889345 | 广东工程建设监理有限公司工会委员会 | 黄维贤 | 2024-02-01 | 2027-01-31 | 有效 | |
67 | 81440000743689638N | 广东阳茂高速公路有限公司工会委员会 | 曾过生 | 2022-01-13 | 2025-01-12 | 有效 | |
68 | 81440000MC7557112M | 广东省高速公路有限公司湛江分公司包茂营运管理处工会委员会 | 许峰 | 2021-12-31 | 2024-12-30 | 有效 | |
69 | 814400007820382058 | 广东茂湛高速公路有限公司工会委员会 | 许峰 | 2024-01-23 | 2027-01-22 | 有效 | |
70 | 81440900725471395J | 茂名市公路事务中心工会委员会 | 梁齐森 | 2021-01-19 | 2026-01-18 | 有效 | |
71 | 81440000MCA176809J | 广东省生产许可证审查服务中心工会委员会 | 吴晓明 | 2024-03-06 | 2029-03-05 | 有效 | |
72 | 814400007499691048 | 家庭期刊集团有限公司工会委员会 | 何海林 | 2019-02-01 | 2024-07-31 | 有效 | |
73 | 81440000560892676R | 广东肇阳高速公路有限公司工会委员会 | 柳和气 | 2022-11-10 | 2025-11-09 | 有效 | |
74 | 81440000707690834W | 广东省环境辐射监测与核应急响应技术支持中心工会委员会 | 周睿东 | 2023-12-11 | 2028-12-10 | 有效 | |
75 | 81440000MC6477225C | 广州白云国际机场股份有限公司商业管理事业部工会委员会 | 刘峻梅 | 2024-01-29 | 2027-01-28 | 有效 | |
76 | 81440000MCK867819W | 广东省戒毒管理局机关工会委员会 | 刘波 | 2024-03-20 | 2027-03-19 | 有效 | |
77 | 81440000MCL47825XP | 广东省政务服务和数据管理局工会委员会 | 潘霄宁 | 2019-12-01 | 2024-12-01 | 有效 | |
78 | 81440000MCA143855E | 中建五局安装工程有限公司广东分公司工会委员会 | 宋芯莹 | 2024-03-05 | 2029-03-04 | 有效 | |
79 | 81440000303818985M | 国家粮食和物资储备局广东局八三0处工会委员会 | 陈红卫 | 2024-02-18 | 2027-02-17 | 有效 | |
80 | 81440000707691001A | 广州晶体科技有限公司工会委员会 | 陈欣宏 | 2024-03-01 | 2029-02-28 | 有效 | |
81 | 814400007076979723 | 广东省珠江海运有限公司工会委员会 | 张友国 | 2022-01-19 | 2025-01-18 | 有效 | |
82 | 814400007592432434 | 广东汕汾高速公路有限公司工会委员会 | 蔡国辉 | 2022-01-11 | 2025-01-10 | 有效 | |
83 | 81440000MCK90582XH | 广东省公安厅直属机关工会委员会 | 邹泉华 | 2022-02-14 | 2024-09-19 | 有效 | |
84 | 81440000MC6033683W | 中交广航(福建)交通建设有限公司工会委员会 | 林朝钦 | 2020-06-11 | 2025-06-10 | 有效 | |
85 | 81440000MC6339818K | 广东省路桥建设发展有限公司中江高速公路改扩建管理处工会委员会 | 张黎明 | 2024-01-11 | 2027-01-10 | 有效 | |
86 | 81440000MCK894673N | 广东茂湛高速公路有限公司扩建工程管理处工会委员会 | 许峰 | 2024-01-23 | 2027-01-22 | 有效 | |
87 | 81440000MCK876299K | 中国铁路工会中铁建华南建设有限公司委员会 | 周光成 | 2024-03-29 | 2029-03-28 | 有效 | |
88 | 81440000MCK8985943 | 中国铁路工会中铁建南方建设投资有限公司委员会 | 姜立国 | 2023-08-03 | 2028-08-02 | 有效 | |
89 | 81440000MCK972213E | 广东省高速公路有限公司阳茂扩建管理处工会委员会 | 曾过生 | 2024-01-17 | 2027-01-16 | 有效 | |
90 | 81440000MCK943199K | 广垦(湛江)医疗健康有限公司工会委员会 | 敖卓豪 | 2024-03-18 | 2029-03-17 | 有效 | |
91 | 81440000MCK920536M | 中国海员工会南海航海保障中心深圳通信中心委员会 | 朱小凡 | 2024-02-06 | 2029-02-05 | 有效 | |
92 | 81440000MCL451612L | 广东省船艇训练中心工会委员会 | 孙冠全 | 2024-03-14 | 2024-09-27 | 有效 | |
93 | 81440000MCL550629N | 广东省消防救援总队直属机关工会委员会 | 李杏华 | 2020-03-21 | 2025-03-20 | 有效 | |
94 | 814400007330991836 | 中国中信金融资产管理股份有限公司广东省分公司工会委员会 | 孙振东 | 2022-05-12 | 2027-05-11 | 有效 | |
95 | 81440000MC7881780C | 中共广东省委金融委员会办公室机关工会委员会 | 张海涛 | 2023-08-11 | 2028-08-10 | 有效 | |
96 | 81440000MC798072XB | 中海石油(中国)有限公司深圳分公司工会委员会 | 邓常红 | 2022-06-22 | 2027-06-21 | 有效 | |
97 | 814414217762302688 | 中国邮政集团工会梅县区委员会 | 陈海怡 | 2024-02-04 | 2025-08-16 | 有效 | |
98 | 81440000061513889E | 清远珠江货运码头有限公司工会 | 童俊辉 | 2024-02-04 | 2027-02-03 | 有效 | |
99 | 814400007783365760 | 广东省高速公路有限公司台山分公司工会委员会 | 曲春玲 | 2024-01-22 | 2027-01-21 | 有效 | |
100 | 81440000MCK8663577 | 广东中交城市投资发展有限公司工会委员会 | 李智峰 | 2018-12-18 | 2021-12-18 | 注销 | |
101 | 81440000MCK892926D | 广东肇阳高速公路有限公司肇花营运管理处工会委员会 | 柳和气 | 2021-11-25 | 2024-11-24 | 注销 | |
详细查询可登录中华全国总工会工会法人网上查询平台: https://work.acftu.org/legal_management/#/query |
版权所有:
【粤ICP备06019079号】 技术支持:南方新闻网
地址:广东省广州市东园横路5号 邮政编码:510110
电话:020-83874888;86153210(网站维护) 职工维权热线:12351